Sizing Chart
T-shirts Size guide
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
M | 29 | 20 | 17 |
L | 30 | 22 | 18 ½ |
XL | 31 | 24 | 20 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 55.9 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
________________________
Hoddies Size guide
CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
S | 20 | 27 |
M | 21 | 28 |
L | 23 | 29 |
XL | 25 | 30 |
2XL | 26 ½ | 31 |
CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
S | 50.8 | 68.6 |
M | 53.3 | 71.1 |
L | 58.4 | 73.7 |
XL | 63.5 | 76.2 |
2XL | 67.3 | 78.7 |
________________________
Sweaters Size guide
LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | |
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
________________________
Joggers Size guide
WAIST WIDTH (inches) | INSEAM LENGTH (inches) | |
S | 22 | 31 |
M | 26 | 31 ½ |
L | 30 | 32 |
XL | 34 | 32 ½ |
2XL | 38 | 33 |
________________________
Beanies sizing guide
One size fits most
________________________
Tote Bags Size guide
BAG WIDTH (inches) | BAG HEIGHT (inches) | BAG DEPTH (inches) | STRAP LENGTH (inches) | STRAP WIDTH (inches) | |
One size | 16 | 14 ½ | 5 | 24 1/2 | 1 |
BAG WIDTH (cm) | BAG HEIGHT (cm) | BAG DEPTH (cm) | STRAP LENGTH (cm) | STRAP WIDTH (cm) | |
One size | 40.6 | 36.8 | 12.7 | 61 | 2.5 |